■ Transfergebühren bei Tagesfahrten
Dauer (Tage) | Reiseziel | Datum | Land | Preis | |
1 Tag | Dresden & Blütenwunder im Elbtal | 27.03.25 | ![]() | 79,90 € | |
1 Tag | Dresdner Ostern & internationale Orchideen-Welt | 29.03.25 | ![]() | 35,00 € | |
1 Tag | Scharfes Gelb & Blauer See | 04.04.25 | ![]() | 83,50 € | |
1 Tag | Spargelessen & EGA-Park Erfurt | 03.05.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Kreuzfahrt ins Elbsandsteingebirge & Pillnitzer Schlossgeschichte | 05.05.25 | ![]() | 89,00 € | |
1 Tag | Ins Elbtal zum Spargelessen & Schifffahrt | 18.06.25 | ![]() | 85,00 € | |
1 Tag | Spargelessen & Kahnfahrt im Spreewald | 26.06.25 | ![]() | 85,00 € | |
1 Tag | Görlitz & „Schiff Ahoi“ auf dem Berzdorfer See | 28.06.25 | ![]() | 85,00 € | |
1 Tag | Erdschweinessen in Loket mit Folkloreprogramm | 09.08.25 | ![]() | 85,00 € | |
1 Tag | Elbschifffahrt in die Sächsische Schweiz | 12.08.25 | ![]() | 69,90 € | |
1 Tag | Wein- und Elblandgeschichten in Böhmen | 15.08.25 | ![]() | 87,00 € | |
1 Tag | Niederlausitzer Grubengeschichte & Köstlichkeiten | 12.09.25 | ![]() | 79,90 € | |
1 Tag | Martinsgans-Essen mit der „Rups Gang“ – Rups, Toni & Paul | 11.11.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Zum Feuerzangenspektakel in den Meißner Blick | 12.11.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Zum Martinsgans-Essen mit Musik & Witz in die Schwartenbergbaude | 13.11.25 | ![]() | 77,90 € | |
1 Tag | Gänseschmaus und Kürbisschau Oskarshausen | 13.11.25 | ![]() | 73,50 € | |
1 Tag | Zum Feuerzangenspektakel in den Meißner Blick | 14.11.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Krystallpalast Leipzig – glitzernde Welt des Varieté | 15.11.25 | ![]() | 139,95 € | |
1 Tag | Gänseessen beim singenden Wirt "Silvio Kuhnert" im Vogtland | 15.11.25 | ![]() | 85,00 € | |
1 Tag | Zum Martinsgans-Essen ins Musikhotel „Goldener Spatz“ | 16.11.25 | ![]() | 87,50 € | |
1 Tag | Adventsauftakt in Wittenberg | 25.11.25 | ![]() | 65,00 € | |
1 Tag | Leipzig & Advent in der „Sachsenklinik“ | 26.11.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Erfurter Weihnachtsmarkt & „Florales zur Weihnachtszeit“ | 27.11.25 | ![]() | 37,50 € | |
1 Tag | Staatsoperette Dresden „La Bohéme“ | 29.11.25 | ![]() | 99,00 € | |
1 Tag | Zum Weihnachtskonzert in die Stifts-Basilika zu Waldsassen | 30.11.25 | ![]() | 67,00 € | |
1 Tag | Die besondere Adventsfahrt mit Orgelspiel im Meißner Dom | 02.12.25 | ![]() | 82,50 € | |
1 Tag | Christmas Garden Leipzig & Stollenschifffahrt | 02.12.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Advent im Herz des Lausitzer Seenlandes | 03.12.25 | ![]() | 87,50 € | |
1 Tag | Zillertaler Bergweihnacht im Vogtland | 04.12.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Harzkristall & Weihnachtsmarkt Wernigerode | 04.12.25 | ![]() | 52,50 € | |
1 Tag | Erfurter Weihnachtsmarkt & „Florales zur Weihnachtszeit“ | 05.12.25 | ![]() | 37,50 € | |
1 Tag | Weihnachtssingen mit dem Dresdner Kreuzchor | 06.12.25 | ![]() | 99,00 € | |
1 Tag | Quedlinburg – Advent in den Höfen | 06.12.25 | ![]() | 39,95 € | |
1 Tag | Mundart-Theater & Blasmusik im Vogtland | 07.12.25 | ![]() | 75,00 € | |
1 Tag | Seiffen & Adventszauber im romantischen Hotel Heidelberg | 08.12.25 | ![]() | 79,95 € | |
1 Tag | Dresdner Striezel & Schloss Wackerbarth | 09.12.25 | ![]() | 68,50 € | |
1 Tag | Romantisches Bamberg im Advent | 10.12.25 | ![]() | 69,95 € | |
1 Tag | „HOLIDAY ON ICE“– die erfolgreichste Eisshow der Welt mit Besuch Dresdner Striezelmarkt | 11.12.25 | ![]() | 73,50 € | |
1 Tag | Quedlinburg – Advent in den Höfen | 13.12.25 | ![]() | 39,95 € | |
1 Tag | 28. Dresdner Weihnachts-Circus | 14.12.25 | ![]() | 88,00 € | |
1 Tag | Elbschifffahrt zum Meißner Weihnachtsmarkt | 15.12.25 | ![]() | 79,90 € | |
1 Tag | Canalettomarkt Pirna & Christmas Garden Dresden | 16.12.25 | ![]() | 62,50 € | |
1 Tag | Erzgebirgische Christmess mit Rups & Toni | 17.12.25 | ![]() | 69,95 € |
so markierte Reisen sind neu im Programm |